نقد و بررسی دوربین بدون آینه پاناسونیک Panasonic Lumix DC-GX9 Mirrorless Camera body whit G VARIO 12-32mm Lens
آوانگار – فروشگاه تخصصی دوربین های بدون آینه پاناسونیک در ایران
حسگر
دوربین عکاسی بدون آینه Panasonic Lumix DC-GX9 Kit 12-32 دارای یک سنسور رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل می باشد همچنین به لطف پردازنده ونوس انجین سرعت عملبالایی را در عکاسی پیدرپی و پردازش برای این دوربین به همراه دارد. سرعت عکاسی پیاپی این دوربین 9 فریم برثانیه می باشد.
فیلم برداری
دوربین عکاسی بدون آینه Panasonic Lumix DC-GX9 Kit 12-32 قابلیت فیلم برداری با کیفت 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه را دارد.
حساسیت
حداقل حساسیت (ایزو) 200 و حداکثر آن نیز 25600 می باشد.
صفحه نمایش
این دوربین دارای صفحه نمایش 3 اینچی از نوع TFT-LCD با دقت 1,240,000 نقطه می باشد.
| نام محصول | Panasonic Lumix DC-GX9 Mirrorless Camera body whit G VARIO 12-32mm Lens |
| نوع کالا | بدون آینه با لنز |
| شرکت سازنده | Panasonic |
| تاریخ معرفی | feb 13 . 2018 |
| گارانتی برحسب انتخاب | ضمانت سلامت کالا |
| گارانتی آوانگار – www.AvaNegarShop.com | |
| رنگ | مشکی |
| وزن | 407 گرم |
| ابعاد | 124x72x47 میلیمتر |
| ضد نفوذ | خیر |
| حداکثر رزولوشن | 3888 × 5184 |
| نسبت ابعاد عکس | 1:01 |
| 16:09 | |
| 3:02 | |
| 4:03 | |
| پیکسلهای موثر | 20 مگاپیکسل |
| کل پیکسلها | 22 مگاپیکسل |
| ابعاد حسگر | Four Thirds |
| نوع حسگر | CMOS |
| تعداد پردازشگر | 1 |
| دامنه حساسیت | ISO 200-25600 |
| توضیحات حساسیت | قابل گسترش تا ISO 100 |
| تراز سفیدی | 5حالت |
| لرزشگیر | دارد |
| فرمت ذخیره سازی عکس | JPEG |
| RAW | |
| سطوح کیفیت JPEG | FINE |
| standard | |
| سطوح کیفیت RAW | RAW |
| حالات اتوفوکوس | انتخاب تک نقطه |
| پیوسته | |
| تشخیص چهره | |
| تشخیص کنتراست | |
| تعقیبی | |
| تکی | |
| چندناحیه | |
| لمسی | |
| مرکزی | |
| مشاهده مستقیم | |
| تعداد نقاط فوکوس | 49 |
| نصب لنز | Micro Four Thirds |
| حداقل فاصله کانونی | 12میلیمتر |
| حداکثر فاصله کانونی | 32میلیمتر |
| بازترین دیافراگم | f/3.5 |
| ضریب فاصله کانونی | 2 |
| اندازه صفحه نمایش | 3 اینچ |
| وضعیت صفحه نمایش | بازشو |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1,240,000 |
| قابلیت لمسی | دارد |
| نوع منظرهیاب | الکترونیک |
| پوشش منظرهیاب | 100 درصد |
| بزرگنمایی منظره یاب | 1.39 برابر |
| حداقل سرعت شاتر | 60 ثانیه |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه |
| فلاش داخلی | دارد |
| محدوده تاثیر فلاش | 6 متر |
| نصب فلاش خارجی | بله |
| سرعت عکاسی پیاپی | 9 فریم در ثانیه |
| تایمر اتوماتیک | 2 ثانیه, 10 ثانیه, قابل تنظیم دستی |
| حالات نورسنجی | چندگانه |
| مرکزگرا | |
| نقطه ای | |
| جبران نوردهی | از -5 تا +5 در گام 1/3 |
| فرمت فیلمبرداری | AVCHD |
| H.264 | |
| MPEG-4 | |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| میکروفن | مونو |
| بلندگو | استریو |
| نوع کارت حافظه | SD |
| SDHC | |
| SDXC | |
| تعداد درگاه کارت حافظه | 1 |
| ارتباط USB | USB 2.0 |
| خروجی HDMI | micro-HDMI |
| ورودی میکروفن | ندارد |
| خروجی هدفون | ندارد |
| ارتباط بی سیم | WiFi |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| مدل باتری | قید نشده |
| تعداد عکس با یکبار شارژ | 260 عکس |
| بسته ترین دیافراگم | f/22 |
| نوع صفحه نمایش | TFT-LCD |
| سرعت همزمانی فلاش | 1/250 ثانیه |
| رزولوشن تصویربرداری | 4K |
| Full HD | |
| HD | |
| سرعت تصویربرداری | 30 |
| 60 | |
| اتصال کنترل راه دور | از طریق گوشی هوشمند |
| فیلتر Lowpass | ندارد |




سونی Sony
نیکون Nikon
رود میکروفون RODE
بویا BOYA
نیسی Nisi
سیگما SIGMA
گوپرو GoPro
ویفنگ Weifeng
پاناسونیک Panasonic
ژیون تک Zhiyun-Tech
هلی لند HOLLYLAND
ایزی کاور easyCover
لکسار Lexar
کملیون Camelion
اس جی کَم SJCAM
لوتوس LOTOUS
سایر برندها ALL



