نقد و بررسی دوربین بدون آینه پاناسونیک Panasonic Lumix DC-GH6 Mirrorless Camera body
آوانگار فروشگاه تخصصی دوربین های پاناسونیک در تهران و ایران
| نام محصول | Panasonic Lumix DC-GH6 Mirrorless Camera body |
| نوع کالا | بدون آینه (بدنه) |
| شرکت سازنده | Panasonic |
| تاریخ معرفی | 22-Feb-22 |
| گارانتی برحسب انتخاب | ضمانت سلامت کالا |
| گارانتی آوانگار www.AvanegarShop.com | |
| رنگ | مشکی |
| وزن | 823 گرم |
| ابعاد | 138x100x100 میلیمتر |
| ضد نفوذ | خیر |
| حداکثر رزولوشن | 5776×4336 |
| نسبت ابعاد عکس | 1:01 |
| 16:09 | |
| 3:02 | |
| 4:03 | |
| پیکسلهای موثر | 25مگاپیکسل |
| کل پیکسلها | 27 مگاپیکسل |
| ابعاد حسگر | Four Thirds |
| نوع حسگر | CMOS |
| پردازشگر | Venus Engine |
| تعداد پردازشگر | 1 |
| دامنه حساسیت | 100-25600 ISO |
| توضیحات حساسیت | ISO 50-25600 |
| تراز سفیدی | 5حالت |
| لرزشگیر | دارد |
| فرمت ذخیره سازی عکس | JPEG |
| RAW | |
| سطوح کیفیت JPEG | FINE |
| standard | |
| سطوح کیفیت RAW | RAW |
| حالات اتوفوکوس | انتخاب تک نقطه |
| پیوسته | |
| تشخیص چهره | |
| تشخیص کنتراست | |
| تعقیبی | |
| تکی | |
| چندناحیه | |
| لمسی | |
| مرکزی | |
| مشاهده مستقیم | |
| تعداد نقاط فوکوس | 315 |
| نصب لنز | Micro Four Thirds |
| اندازه صفحه نمایش | 3 اینچ |
| وضعیت صفحه نمایش | کاملا متحرک |
| رزولوشن صفحه نمایش | 3,686,400 |
| قابلیت لمسی | دارد |
| نوع منظرهیاب | الکترونیک |
| پوشش منظرهیاب | 100 درصد |
| بزرگنمایی منظره یاب | 1.52 برابر |
| حداقل سرعت شاتر | 60 ثانیه |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه |
| فلاش داخلی | ندارد |
| محدوده تاثیر فلاش | ندارد |
| نصب فلاش خارجی | بله |
| سرعت عکاسی پیاپی | 14 فریم در ثانیه |
| تایمر اتوماتیک | 2 ثانیه, 10 ثانیه, قابل تنظیم دستی |
| حالات نورسنجی | چندگانه |
| مرکزگرا | |
| نقطه ای | |
| جبران نوردهی | از -5 تا +5 در گام 1/3 |
| فرمت فیلمبرداری | AVCHD |
| H.264 | |
| MPEG-4 | |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| میکروفن | استریو |
| بلندگو | مونو |
| نوع کارت حافظه | CFexpress Type B, SD (UHS-II) |
| ارتباط USB | 3.2 USB |
| خروجی HDMI | HDMI Type A |
| ورودی میکروفن | دارد |
| خروجی هدفون | دارد |
| ارتباط بی سیم | WiFi |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| مدل باتری | Li-ion Battery Pack (7.2V, 2200mAh, 16Wh) |
| تعداد عکس با یکبار شارژ | 360 عکس |
| نوع صفحه نمایش | TFT-LCD |
| رزولوشن تصویربرداری | 4K |
| Full HD | |
| HD | |
| سرعت تصویربرداری | 24 |
| 25 | |
| 30 | |
| 50 | |
| 60 | |
| اتصال کنترل راه دور | با سیم |
| توضیحات تصویربرداری | MPEG 4 |
| پشتیبانی از فرمت MOV | |
| فیلتر Lowpass | دارد |




سونی Sony
نیکون Nikon
رود میکروفون RODE
بویا BOYA
نیسی Nisi
سیگما SIGMA
گوپرو GoPro
ویفنگ Weifeng
پاناسونیک Panasonic
ژیون تک Zhiyun-Tech
هلی لند HOLLYLAND
ایزی کاور easyCover
لکسار Lexar
کملیون Camelion
اس جی کَم SJCAM
لوتوس LOTOUS
سایر برندها ALL




